Puan türüne göre en iyi taban sıraları
Her puan türünde, bölümden bağımsız, en düşük (en iyi) taban başarı sırasına sahip programlar. 2025 YÖK Atlas verisine göre. Bir puan türü seç:
Sayısal · Alanında en iyi 100 program
| # | Program | Taban Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 43 | 550,890 |
| 2 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 113 | 547,694 |
| 3 | Tıp (İngilizce) (Burslu) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 210 | 545,270 |
| 4 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 281 | 544,031 |
| 5 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 299 | 543,702 |
| 6 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 337 | 543,166 |
| 7 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 373 | 542,686 |
| 8 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 708 | 538,554 |
| 9 | Fizik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 823 | 537,508 |
| 10 | Tıp (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 1.028 | 535,805 |
| 11 | Matematik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 1.137 | 535,061 |
| 12 | Tıp (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 1.169 | 534,823 |
| 13 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 1.204 | 534,567 |
| 14 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 1.226 | 534,454 |
| 15 | Tıp (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 1.321 | 533,832 |
| 16 | Tıp (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · İstanbul | 1.391 | 533,469 |
| 17 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 1.435 | 533,136 |
| 18 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 1.448 | 533,050 |
| 19 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 1.484 | 532,884 |
| 20 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 1.657 | 531,761 |
| 21 | Tıp HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 1.836 | 530,587 |
| 22 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 1.947 | 529,885 |
| 23 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 1.993 | 529,603 |
| 24 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.045 | 529,370 |
| 25 | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.047 | 529,361 |
| 26 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.050 | 529,349 |
| 27 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.055 | 529,312 |
| 28 | Pilotaj ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · Eskişehir | 2.090 | 529,125 |
| 29 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.093 | 529,115 |
| 30 | Tıp (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.106 | 529,043 |
| 31 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 2.126 | 528,923 |
| 32 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.189 | 528,594 |
| 33 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.225 | 528,363 |
| 34 | Uçak Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 2.235 | 528,309 |
| 35 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.358 | 527,654 |
| 36 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.387 | 527,542 |
| 37 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.406 | 527,448 |
| 38 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.448 | 527,272 |
| 39 | Tıp (İngilizce) (Burslu) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.548 | 526,788 |
| 40 | Tıp (İngilizce) ANKARA ÜNİVERSİTESİ · Ankara | 2.562 | 526,705 |
| 41 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.615 | 526,431 |
| 42 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.741 | 525,775 |
| 43 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 2.772 | 525,572 |
| 44 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 2.876 | 525,141 |
| 45 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 2.879 | 525,130 |
| 46 | Tıp İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA · İstanbul | 3.082 | 524,068 |
| 47 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 3.146 | 523,844 |
| 48 | Makine Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 3.264 | 523,303 |
| 49 | Tıp ANKARA ÜNİVERSİTESİ · Ankara | 3.290 | 523,186 |
| 50 | Tıp (İngilizce) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 3.456 | 522,489 |
| 51 | Fizik (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 3.490 | 522,385 |
| 52 | Matematik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 3.495 | 522,360 |
| 53 | Makine Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 3.596 | 521,955 |
| 54 | Pilotaj (Burslu) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) · Konya | 3.704 | 521,555 |
| 55 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 3.730 | 521,494 |
| 56 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 3.795 | 521,220 |
| 57 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 3.862 | 520,901 |
| 58 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 3.921 | 520,615 |
| 59 | Uzay Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 3.988 | 520,373 |
| 60 | Makine Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 4.068 | 520,057 |
| 61 | Endüstri Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 4.165 | 519,749 |
| 62 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 4.489 | 518,524 |
| 63 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 4.492 | 518,512 |
| 64 | Tıp İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 4.532 | 518,335 |
| 65 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 4.731 | 517,752 |
| 66 | Tıp GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 4.766 | 517,636 |
| 67 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 4.773 | 517,607 |
| 68 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 4.778 | 517,590 |
| 69 | Tıp EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) · İzmir | 5.118 | 516,363 |
| 70 | Tıp (İngilizce) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.367 | 515,523 |
| 71 | Kimya (İngilizce) (Burslu) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 5.442 | 515,290 |
| 72 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.452 | 515,257 |
| 73 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.731 | 514,338 |
| 74 | Matematik (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.805 | 514,150 |
| 75 | İşletme Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 5.821 | 514,081 |
| 76 | Tıp (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.916 | 513,723 |
| 77 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 5.923 | 513,702 |
| 78 | Tıp (İngilizce) (Burslu) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 6.078 | 513,149 |
| 79 | Tıp (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 6.086 | 513,118 |
| 80 | Makine Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 6.106 | 513,034 |
| 81 | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 6.124 | 512,966 |
| 82 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 6.141 | 512,921 |
| 83 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 6.191 | 512,774 |
| 84 | Tıp (Burslu) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 6.232 | 512,648 |
| 85 | Tıp ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · Ankara | 6.494 | 511,825 |
| 86 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 6.589 | 511,542 |
| 87 | Tıp (İngilizce) (Burslu) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 6.620 | 511,465 |
| 88 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 6.715 | 511,121 |
| 89 | Elektrik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 6.850 | 510,725 |
| 90 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 7.000 | 510,262 |
| 91 | Tıp (İngilizce) (Burslu) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 7.019 | 510,204 |
| 92 | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 7.113 | 509,930 |
| 93 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 7.158 | 509,802 |
| 94 | Tıp (%50 İndirimli) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · Ankara | 7.225 | 509,589 |
| 95 | Bilgisayar Mühendisliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 7.395 | 509,088 |
| 96 | Tıp DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) · İzmir | 7.447 | 508,969 |
| 97 | Tıp (Ankara) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · Ankara | 7.540 | 508,722 |
| 98 | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İstanbul | 7.542 | 508,716 |
| 99 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) · Kıbrıs | 7.780 | 508,063 |
| 100 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) · İstanbul | 7.818 | 507,938 |
Sıralama, o puan türündeki tüm bölümler arasından en düşük (en iyi) taban başarı sırasına göredir. Çoğu üst sıra tam burslu vakıf programıdır. Kaynak: ÖSYM/YÖK Atlas. Kendi sıralamanla nereye girersin?