AnkaraVakıf Üniversitesi
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Burs ve Ücret Bilgileri
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), 2025 yılında 73 bölümün 28 tanesini tam burslu (ücretsiz) olarak sunuyor. Aşağıda her bölümün burs durumu, güncel taban puanı ve başarı sırasıyla birlikte listelenmiştir.
%100 Burslu
28 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | 505,272 | 8.842 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | 502,728 | 9.892 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 431,866 | 10.726 |
| Hukuk (Burslu) | 416,036 | 15.710 |
| Psikoloji (Burslu) | 383,022 | 52.892 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 374,013 | 69.011 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 372,573 | 71.672 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) |
%50 Burslu
22 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Hukuk (%50 İndirimli) | 359,200 | 101.204 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | 333,007 | 181.103 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | 312,582 | 266.086 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 247,085 | 840.647 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 287,498 | 1.008.858 |
| İşletme (%50 İndirimli) |
%25 Burslu
5 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Anestezi (%25 İndirimli) | 281,062 | 1.095.507 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 278,364 | 1.132.809 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 274,896 | 1.181.246 |
| Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 236,650 | 1.738.692 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | — | — |
Burssuz
18 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Tıp (Ücretli) | 459,248 | 38.049 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 446,369 | 49.411 |
| Hemşirelik (Ücretli) | 243,844 | 655.327 |
| Psikoloji (Ücretli) | 213,705 | 1.224.706 |
| İşletme (Ücretli) | 198,296 | 1.368.044 |
| Anestezi (Ücretli) | 252,418 | 1.507.493 |