TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Burs ve Ücret Bilgileri
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), 2025 yılında 48 bölümün 20 tanesini tam burslu (ücretsiz) olarak sunuyor. Aşağıda her bölümün burs durumu, güncel taban puanı ve başarı sırasıyla birlikte listelenmiştir.
Üniversite Başarı Bursları2026 verisi
ÖSYM burs oranına ek olarak üniversitenin yüksek sıralamalı öğrencilere sunduğu destekler. Tutar ve koşullar her yıl değişebilir; kesin bilgi için resmi kaynağı kontrol et.
SAY puan türünde ilk 30.000 içinde tam burslu ve Ankara dışından yerleşen öğrenciye ücretsiz yurt hakkı.
Ankara dışından yerleşen tam burslu öğrenciler için geçerli.
Resmi burs sayfası%100 Burslu
20 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 438,055 | 1.288 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 421,124 | 2.904 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 466,329 | 3.994 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 459,835 | 4.927 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 432,448 | 7.236 |
%50 Burslu
17 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 351,772 | 42.364 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 271,700 | 82.218 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 409,430 | 87.756 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 380,411 | 124.398 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
%25 Burslu
3 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 313,281 | 263.958 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 309,630 | 275.423 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | 222,837 | 1.124.913 |
Burssuz
8 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 253,012 | 92.969 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 360,419 | 155.252 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 356,339 | 162.411 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 252,898 | 571.555 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — |