İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Burs ve Ücret Bilgileri
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, 2025 yılında 113 bölümün 54 tanesini tam burslu (ücretsiz) olarak sunuyor. Aşağıda her bölümün burs durumu, güncel taban puanı ve başarı sırasıyla birlikte listelenmiştir.
Üniversite Başarı Bursları2026 verisi
ÖSYM burs oranına ek olarak üniversitenin yüksek sıralamalı öğrencilere sunduğu destekler. Tutar ve koşullar her yıl değişebilir; kesin bilgi için resmi kaynağı kontrol et.
SAY puan türünde ilk 10.000 içinde yerleşen öğrenciye yıllık öğrenim ücreti muafiyeti (yaz okulu hariç).
Yıllık öğrenim ücreti muafiyeti (yaz okulu hariç).
Resmi burs sayfasıEA puan türünde ilk 2.500 içinde yerleşen öğrenciye yıllık öğrenim ücreti muafiyeti (yaz okulu hariç).
Yıllık öğrenim ücreti muafiyeti (yaz okulu hariç).
Resmi burs sayfası%100 Burslu
54 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 440,296 | 1.137 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 434,621 | 1.518 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 476,963 | 2.719 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 419,753 | 3.111 |
| Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | 408,653 |
%50 Burslu
34 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 468,823 | 30.313 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 324,509 | 55.074 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | 355,038 | 111.594 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 375,820 | 130.997 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 368,957 | 141.259 |
%25 Burslu
10 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 322,290 | 613.727 |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 303,749 | 807.110 |
| Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 284,785 | 1.045.088 |
| İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | 283,774 | 1.058.535 |
| Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | 281,383 | 1.091.035 |
Burssuz
15 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 286,608 | 445.520 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 246,258 | 850.356 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 288,726 | 992.650 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | 285,560 | 1.034.630 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 282,501 | 1.075.771 |