AnkaraVakıf Üniversitesi
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Burs ve Ücret Bilgileri
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), 2025 yılında 280 bölümün 103 tanesini tam burslu (ücretsiz) olarak sunuyor. Aşağıda her bölümün burs durumu, güncel taban puanı ve başarı sırasıyla birlikte listelenmiştir.
Üniversite Başarı Bursları2026 verisi
ÖSYM burs oranına ek olarak üniversitenin yüksek sıralamalı öğrencilere sunduğu destekler. Tutar ve koşullar her yıl değişebilir; kesin bilgi için resmi kaynağı kontrol et.
Üstün Başarı BursuDoğrulanmadı
Yüksek sıralamalı öğrencilere ek destek.
ÖSYM bursuna ek kademeli başarı bursu.
Resmi burs sayfası%100 Burslu
103 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 418,671 | 3.271 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 417,769 | 3.411 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 415,121 | 3.914 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 455,929 | 5.534 |
| Hukuk (Burslu) | 437,149 | 5.788 |
| Tıp (Burslu) |
%50 Burslu
95 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Tıp (%50 İndirimli) | 493,446 | 14.234 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | 489,317 | 16.521 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 461,264 | 36.331 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 451,162 | 45.099 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 305,709 | 64.375 |
%25 Burslu
11 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 279,365 | 397.974 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | 280,193 | 499.221 |
| Anestezi (%25 İndirimli) | 249,142 | 1.555.281 |
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 238,219 | 1.715.742 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 205,713 | 2.148.168 |
Burssuz
71 bölüm| Bölüm | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| Tıp (Ücretli) | 455,072 | 41.577 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 317,539 | 251.162 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 314,087 | 261.478 |
| Hemşirelik (Ücretli) | 231,309 | 795.406 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 245,962 | 853.800 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) |