2026 YKS Kontenjanları: Bölüm Bölüm Değişim Tablosu ve Tarihler
ÖSYM, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu 21 Temmuz 2026'da yayımladı. Tercih dönemi başlamadan önce bilmen gereken tarihleri, kuralları ve özel kontenjanları bu yazıda topladık. Bu içerik ön bilgi amaçlıdır; kesin bilgi için tercih süresinde ÖSYM'nin yeniden yayımlayacağı kılavuzu ve resmi duyuruları mutlaka takip et.
Önemli tarihler
- Tercih süresi: 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 arasında (bu tarihler dahil).
- Nereden: Tercihler ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle, bireysel ve elektronik olarak yapılır. Posta, faks ya da e-posta ile tercih kabul edilmez.
- Değişiklik: Tercih süresi boyunca tercihlerini değiştirebilir, düzeltebilir ya da tümünü silip yeniden yapabilirsin. Süre bitince hiçbir değişiklik yapılamaz.
Tercih nasıl yapılır?
- En fazla 24 tercih yapabilirsin. Tüm tercih alanlarını doldurmak zorunlu değildir.
- Tablo 3 ön lisans, Tablo 4 lisans programlarını içerir. TYT puanın hesaplandıysa Tablo 3'ten; ilgili AYT/YDT puanın varsa Tablo 4'ten tercih yaparsın.
- Tercih sırası önemlidir: Sistem seni, puanının yettiği en üst sıradaki tercihine yerleştirir.
- İşlem sonunda ekranda "Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini gördüğünden emin ol ve tercih listenin çıktısını sakla.
Özel (ek) kontenjanlar
Bazı programlarda genel kontenjanın yanında, belirli aday grupları için ayrılan ek kontenjanlar bulunur:
- Okul birincileri: 2025-2026 öğretim yılı okul birincileri için ayrılan kontenjanlar, Tablo 3 ve Tablo 4'ün ilgili sütununda gösterilir.
- 34 yaş üstü kadınlar: 1 Ocak 2026 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için belirli devlet üniversitelerinde kontenjan vardır. Ancak Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk, Rehberlik ve öğretmenlik gibi başarı sırası şartı aranan programlar bu kapsamın dışındadır. Daha önce bir lisans programından mezun olanlar bu kontenjandan yararlanamaz.
- Şehit ve gazi yakınları: Vakıf üniversitelerinde şehit eş ve çocukları ile gazi, gazi eş ve çocukları için burslu öğrenci kontenjanı ayrılır.
Not: Önceki yıllarda görülen depremzede kontenjanı bu kılavuzda yer almıyor.
2026 kontenjanlarında ne değişti?
Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarının toplam genel kontenjanı 2025'te 794.687 iken 2026'da 747.577'ye indi: yaklaşık 47 bin kişilik, yüzde 6'ya yakın bir azalma. Yani bu yıl asıl tablo, birçok bölümde kontenjanların kısılması. Aşağıda 2025 ile 2026 genel kontenjanlarını (özel yetenekle öğrenci alan programlar hariç) karşılaştırdık.
Kontenjanı en çok azalan bölümler
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 12.298'den 7.783'e (-4.515). En sert düşüş burada.
- İş Sağlığı ve Güvenliği: 4.358'den 455'e (-%90). Yerel Yönetimler 2.283'ten 41'e (-%98) neredeyse kapandı.
- Maliye 5.373'ten 3.428'e (-%36), Acil Durum ve Afet Yönetimi 3.407'den 2.131'e, Emlak Yönetimi 2.550'den 1.418'e geriledi.
- Hukuk 10.063'ten 8.745'e (-%13), Psikoloji 11.141'den 10.413'e, İngiliz Dili ve Edebiyatı 5.529'dan 4.356'ya indi.
- Sağlık ve teknik ön lisansta da kesintiler var: Aşçılık 7.629'dan 6.383'e, Çocuk Gelişimi 8.311'den 7.213'e, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 6.633'ten 5.642'ye.
Kontenjanı artan bölümler
Genel eğilim düşüş yönünde olduğu için artışlar sınırlı ve çoğu ölçülü. Öne çıkanlar teknoloji, veri ve yapay zeka ile turizm-teknik alanlar:
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (+593), İnşaat Teknolojisi (+462), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (+459), İşletme Yönetimi (+445).
- Veri ve yapay zeka ön lisansları büyüdü: Veri Bilimi ve Analitiği 755'ten 1.120'ye, Robotik ve Yapay Zeka 968'den 1.244'e, Yapay Zeka Operatörlüğü 707'den 974'e, Oyun Geliştirme ve Programlama 608'den 858'e.
- Hemşirelik 16.845'ten 17.004'e hafif arttı; büyük sağlık lisansları arasında dengesini korudu.
Dikkat: 2025'te en büyük ön lisans olan Bilgisayar Programcılığı aslında hafif azaldı (26.593'ten 25.720'ye). Bu bölümün büyüdüğü yönündeki yorumlar, çoğu zaman eksik 2025 verisiyle yapılan karşılaştırmalardan kaynaklanıyor; bu yazıdaki rakamlar ÖSYM'nin resmi 2025 ve 2026 kontenjan tablolarına dayanıyor.
Bölüm bölüm kontenjan tablosu (2025 - 2026)
Aşağıdaki tabloda, iki yılın herhangi birinde 500 ve üzeri genel kontenjanı olan bölümleri 2026 kontenjanına göre büyükten küçüğe sıraladık. Rakamlar, aynı ada sahip tüm programların (devlet ve vakıf, tüm üniversiteler) genel kontenjanlarının toplamıdır; belirli bir üniversite-program için kesin sayıyı her zaman resmi kılavuzdan doğrula.
| Bölüm | 2025 | 2026 | Fark | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | 26.593 | 25.720 | -873 | -%3 |
| İlahiyat | 25.268 | 25.105 | -163 | -%1 |
| Tıp | 18.669 | 18.584 | -85 | %0 |
| Hemşirelik | 16.845 | 17.004 | +159 | +%1 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | 14.137 | 14.285 | +148 | +%1 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 14.031 | 13.347 | -684 | -%5 |
| İşletme | 12.574 | 12.526 | -48 | %0 |
| Psikoloji | 11.141 | 10.413 | -728 | -%7 |
| Hukuk | 10.063 | 8.745 | -1.318 | -%13 |
| İktisat | 8.255 | 8.291 | +36 | %0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 7.890 | 7.862 | -28 | %0 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 12.298 | 7.783 | -4.515 | -%37 |
| İlk ve Acil Yardım | 8.272 | 7.538 | -734 | -%9 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 7.596 | 7.423 | -173 | -%2 |
| Çocuk Gelişimi | 8.311 | 7.213 | -1.098 | -%13 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 6.973 | 7.088 | +115 | +%2 |
| Endüstri Mühendisliği | 7.054 | 7.084 | +30 | %0 |
| Lojistik | 6.594 | 6.826 | +232 | +%4 |
| Grafik Tasarımı | 7.168 | 6.733 | -435 | -%6 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 7.423 | 6.607 | -816 | -%11 |
| Diş Hekimliği | 7.335 | 6.594 | -741 | -%10 |
| Makine Mühendisliği | 6.693 | 6.502 | -191 | -%3 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 6.388 | 6.498 | +110 | +%2 |
| Aşçılık | 7.629 | 6.383 | -1.246 | -%16 |
| Elektrik | 6.346 | 6.312 | -34 | -%1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 5.816 | 6.275 | +459 | +%8 |
| İşletme Yönetimi | 5.608 | 6.053 | +445 | +%8 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5.979 | 6.003 | +24 | %0 |
| Dış Ticaret | 5.628 | 5.801 | +173 | +%3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 6.633 | 5.642 | -991 | -%15 |
| Makine | 5.751 | 5.541 | -210 | -%4 |
| Ebelik | 5.316 | 5.420 | +104 | +%2 |
| Anestezi | 5.764 | 5.315 | -449 | -%8 |
| Fizyoterapi | 5.611 | 5.265 | -346 | -%6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4.520 | 5.113 | +593 | +%13 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5.980 | 5.046 | -934 | -%16 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 5.492 | 5.045 | -447 | -%8 |
| İnşaat Teknolojisi | 4.486 | 4.948 | +462 | +%10 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 5.383 | 4.779 | -604 | -%11 |
| Yazılım Mühendisliği | 5.187 | 4.753 | -434 | -%8 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 5.707 | 4.665 | -1.042 | -%18 |
| Yaşlı Bakımı | 5.297 | 4.632 | -665 | -%13 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 5.529 | 4.356 | -1.173 | -%21 |
| Uluslararası İlişkiler | 4.394 | 4.308 | -86 | -%2 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 4.553 | 4.205 | -348 | -%8 |
| Matematik | 4.353 | 4.204 | -149 | -%3 |
| Optisyenlik | 4.180 | 4.203 | +23 | +%1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3.915 | 4.025 | +110 | +%3 |
| Marka İletişimi | 4.000 | 4.000 | 0 | %0 |
| Elektronik Teknolojisi | 3.972 | 3.980 | +8 | %0 |
| İnşaat Mühendisliği | 4.066 | 3.918 | -148 | -%4 |
| Mimarlık | 4.210 | 3.903 | -307 | -%7 |
| Sosyoloji | 3.948 | 3.834 | -114 | -%3 |
| Sınıf Öğretmenliği | 3.631 | 3.816 | +185 | +%5 |
| Tarih | 3.745 | 3.703 | -42 | -%1 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 3.792 | 3.666 | -126 | -%3 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3.491 | 3.529 | +38 | +%1 |
| İslami İlimler | 3.821 | 3.518 | -303 | -%8 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4.157 | 3.494 | -663 | -%16 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3.597 | 3.433 | -164 | -%5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3.379 | 3.430 | +51 | +%2 |
| Maliye | 5.373 | 3.428 | -1.945 | -%36 |
| Mekatronik | 3.289 | 3.391 | +102 | +%3 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 3.600 | 3.367 | -233 | -%6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 3.266 | 3.282 | +16 | %0 |
| Ameliyathane Hizmetleri | 3.876 | 3.278 | -598 | -%15 |
| İngilizce Öğretmenliği | 3.558 | 3.266 | -292 | -%8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 3.522 | 3.172 | -350 | -%10 |
| Eczacılık | 3.458 | 3.136 | -322 | -%9 |
| Sağlık Yönetimi | 3.408 | 2.976 | -432 | -%13 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 3.022 | 2.948 | -74 | -%2 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 3.103 | 2.853 | -250 | -%8 |
| Türkçe Öğretmenliği | 3.389 | 2.845 | -544 | -%16 |
| Turizm İşletmeciliği | 2.711 | 2.814 | +103 | +%4 |
| Havacılık Yönetimi | 2.709 | 2.771 | +62 | +%2 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 3.745 | 2.725 | -1.020 | -%27 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 2.827 | 2.721 | -106 | -%4 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2.530 | 2.714 | +184 | +%7 |
| Diyaliz | 3.101 | 2.681 | -420 | -%14 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 2.860 | 2.655 | -205 | -%7 |
| Gıda Teknolojisi | 3.272 | 2.630 | -642 | -%20 |
| Otomotiv Teknolojisi | 2.370 | 2.609 | +239 | +%10 |
| İç Mekan Tasarımı | 2.902 | 2.596 | -306 | -%11 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2.746 | 2.580 | -166 | -%6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2.995 | 2.576 | -419 | -%14 |
| Eczane Hizmetleri | 2.977 | 2.543 | -434 | -%15 |
| Felsefe | 2.506 | 2.497 | -9 | %0 |
| Moda Tasarımı | 2.315 | 2.430 | +115 | +%5 |
| Mimari Restorasyon | 2.398 | 2.425 | +27 | +%1 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 2.246 | 2.410 | +164 | +%7 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 2.305 | 2.405 | +100 | +%4 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2.694 | 2.375 | -319 | -%12 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2.266 | 2.361 | +95 | +%4 |
| Diş Protez Teknolojisi | 2.301 | 2.316 | +15 | +%1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2.458 | 2.234 | -224 | -%9 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2.067 | 2.200 | +133 | +%6 |
| Endüstriyel Tasarım | 2.237 | 2.179 | -58 | -%3 |
| Kimya | 2.188 | 2.165 | -23 | -%1 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2.065 | 2.156 | +91 | +%4 |
| Sosyal Hizmet | 2.665 | 2.155 | -510 | -%19 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 2.375 | 2.155 | -220 | -%9 |
| Finans ve Bankacılık | 2.632 | 2.137 | -495 | -%19 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 3.407 | 2.131 | -1.276 | -%37 |
| Sosyal Hizmetler | 3.229 | 2.125 | -1.104 | -%34 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2.665 | 2.121 | -544 | -%20 |
| Turist Rehberliği | 1.963 | 2.082 | +119 | +%6 |
| Yeni Medya ve İletişim | 2.105 | 2.071 | -34 | -%2 |
| Sosyal Güvenlik | 2.288 | 2.062 | -226 | -%10 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2.424 | 2.059 | -365 | -%15 |
| Coğrafya | 2.182 | 2.054 | -128 | -%6 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2.147 | 2.047 | -100 | -%5 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2.029 | 2.020 | -9 | %0 |
| Turizm Rehberliği | 2.039 | 2.008 | -31 | -%2 |
| Grafik Sanatlar | 2.000 | 2.000 | 0 | %0 |
| Biyoloji | 1.992 | 1.969 | -23 | -%1 |
| Pazarlama | 1.761 | 1.868 | +107 | +%6 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 1.746 | 1.845 | +99 | +%6 |
| Veteriner | 1.994 | 1.799 | -195 | -%10 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 1.954 | 1.799 | -155 | -%8 |
| Odyometri | 1.894 | 1.784 | -110 | -%6 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1.701 | 1.770 | +69 | +%4 |
| Kimya Mühendisliği | 1.772 | 1.770 | -2 | %0 |
| Gazetecilik | 1.780 | 1.701 | -79 | -%4 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 1.889 | 1.670 | -219 | -%12 |
| Harita ve Kadastro | 1.980 | 1.666 | -314 | -%16 |
| Mekatronik Mühendisliği | 1.833 | 1.640 | -193 | -%11 |
| İç Mimarlık | 1.790 | 1.637 | -153 | -%9 |
| Lojistik Yönetimi | 1.704 | 1.637 | -67 | -%4 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1.605 | 1.620 | +15 | +%1 |
| Uçak Teknolojisi | 1.492 | 1.588 | +96 | +%6 |
| Fizik | 1.589 | 1.568 | -21 | -%1 |
| Reklamcılık | 1.879 | 1.521 | -358 | -%19 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 1.510 | 1.482 | -28 | -%2 |
| Evde Hasta Bakımı | 1.477 | 1.431 | -46 | -%3 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1.446 | 1.427 | -19 | -%1 |
| Organik Tarım | 1.340 | 1.425 | +85 | +%6 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 1.583 | 1.425 | -158 | -%10 |
| Emlak Yönetimi | 2.550 | 1.418 | -1.132 | -%44 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 1.411 | 1.401 | -10 | -%1 |
| Medya ve İletişim | 1.104 | 1.395 | +291 | +%26 |
| Bitki Koruma | 1.610 | 1.338 | -272 | -%17 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği | 1.300 | 1.300 | 0 | %0 |
| Peyzaj Mimarlığı | 1.512 | 1.294 | -218 | -%14 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 1.332 | 1.288 | -44 | -%3 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.152 | 1.275 | +123 | +%11 |
| Radyoterapi | 1.393 | 1.271 | -122 | -%9 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 892 | 1.271 | +379 | +%42 |
| Ekonomi | 1.396 | 1.266 | -130 | -%9 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 1.241 | 1.255 | +14 | +%1 |
| Ekonometri | 1.291 | 1.248 | -43 | -%3 |
| Robotik ve Yapay Zeka | 968 | 1.244 | +276 | +%29 |
| Tekstil Teknolojisi | 1.180 | 1.229 | +49 | +%4 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 1.227 | 1.225 | -2 | %0 |
| Kamu Yönetimi | 1.241 | 1.222 | -19 | -%2 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 1.114 | 1.214 | +100 | +%9 |
| Laboratuvar Teknolojisi | 1.087 | 1.212 | +125 | +%11 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 1.088 | 1.198 | +110 | +%10 |
| Sanat Tarihi | 1.235 | 1.162 | -73 | -%6 |
| Arkeoloji | 1.376 | 1.156 | -220 | -%16 |
| Odyoloji | 1.259 | 1.133 | -126 | -%10 |
| Kimya Teknolojisi | 881 | 1.132 | +251 | +%28 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 755 | 1.120 | +365 | +%48 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 1.172 | 1.118 | -54 | -%5 |
| Gıda Mühendisliği | 1.111 | 1.096 | -15 | -%1 |
| Geleneksel El Sanatları | 949 | 1.095 | +146 | +%15 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | 1.070 | 1.078 | +8 | +%1 |
| Tarla Bitkileri | 1.103 | 1.075 | -28 | -%3 |
| Bilgisayar Teknolojisi | 1.194 | 1.073 | -121 | -%10 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 985 | 1.056 | +71 | +%7 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 1.009 | 1.053 | +44 | +%4 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 1.003 | 1.049 | +46 | +%5 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 946 | 1.026 | +80 | +%8 |
| Elektronörofizyoloji | 1.158 | 1.022 | -136 | -%12 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 604 | 1.017 | +413 | +%68 |
| Bahçe Bitkileri | 1.062 | 1.016 | -46 | -%4 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 1.135 | 1.010 | -125 | -%11 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | 707 | 974 | +267 | +%38 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1.135 | 970 | -165 | -%15 |
| Ekonomi ve Finans | 929 | 961 | +32 | +%3 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 1.193 | 955 | -238 | -%20 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 880 | 955 | +75 | +%9 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 815 | 954 | +139 | +%17 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 853 | 943 | +90 | +%11 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 1.296 | 941 | -355 | -%27 |
| Rekreasyon | 935 | 930 | -5 | -%1 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1.205 | 925 | -280 | -%23 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 885 | 905 | +20 | +%2 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 900 | 905 | +5 | +%1 |
| İstatistik | 927 | 890 | -37 | -%4 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 946 | 876 | -70 | -%7 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | 608 | 858 | +250 | +%41 |
| Çevre Mühendisliği | 823 | 858 | +35 | +%4 |
| Büyük Veri Analistliği | 660 | 853 | +193 | +%29 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 986 | 835 | -151 | -%15 |
| Kaynak Teknolojisi | 664 | 833 | +169 | +%25 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 824 | 826 | +2 | %0 |
| Ergoterapi | 940 | 824 | -116 | -%12 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 831 | 824 | -7 | -%1 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 914 | 813 | -101 | -%11 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 851 | 806 | -45 | -%5 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 827 | 788 | -39 | -%5 |
| Tapu ve Kadastro | 1.170 | 763 | -407 | -%35 |
| Tarım Ekonomisi | 778 | 748 | -30 | -%4 |
| Posta Hizmetleri | 1.160 | 739 | -421 | -%36 |
| Almanca Öğretmenliği | 751 | 727 | -24 | -%3 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 727 | 712 | -15 | -%2 |
| Zootekni | 676 | 702 | +26 | +%4 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 500 | 701 | +201 | +%40 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 1.021 | 701 | -320 | -%31 |
| Yazılım Geliştirme | 727 | 696 | -31 | -%4 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 745 | 690 | -55 | -%7 |
| Rekreasyon Yönetimi | 685 | 685 | 0 | %0 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | 640 | 684 | +44 | +%7 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 866 | 680 | -186 | -%21 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 825 | 675 | -150 | -%18 |
| Yapı Denetimi | 965 | 672 | -293 | -%30 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 664 | 669 | +5 | +%1 |
| Bahçe Tarımı | 865 | 656 | -209 | -%24 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 450 | 647 | +197 | +%44 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 663 | 644 | -19 | -%3 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 461 | 639 | +178 | +%39 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 561 | 636 | +75 | +%13 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 688 | 634 | -54 | -%8 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 432 | 633 | +201 | +%47 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 753 | 628 | -125 | -%17 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | 571 | 618 | +47 | +%8 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 831 | 600 | -231 | -%28 |
| Tarım Teknolojisi | 600 | 600 | 0 | %0 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 610 | 595 | -15 | -%2 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 453 | 595 | +142 | +%31 |
| Biyomühendislik | 674 | 592 | -82 | -%12 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 521 | 590 | +69 | +%13 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 861 | 579 | -282 | -%33 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 474 | 565 | +91 | +%19 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | 515 | 561 | +46 | +%9 |
| Uluslararası Girişimcilik | 558 | 553 | -5 | -%1 |
| Harita Mühendisliği | 598 | 545 | -53 | -%9 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 490 | 545 | +55 | +%11 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 582 | 542 | -40 | -%7 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 639 | 540 | -99 | -%15 |
| Gemi İnşaatı | 534 | 534 | 0 | %0 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | 474 | 534 | +60 | +%13 |
| İletişim ve Tasarımı | 664 | 532 | -132 | -%20 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 484 | 527 | +43 | +%9 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 602 | 512 | -90 | -%15 |
| Biyosistem Mühendisliği | 516 | 496 | -20 | -%4 |
| Uçak Mühendisliği | 550 | 494 | -56 | -%10 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 502 | 491 | -11 | -%2 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 595 | 480 | -115 | -%19 |
| Orman Mühendisliği | 501 | 473 | -28 | -%6 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 531 | 457 | -74 | -%14 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 4.358 | 455 | -3.903 | -%90 |
| Kültürel Miras ve Turizm | 830 | 455 | -375 | -%45 |
| Otomotiv Mühendisliği | 500 | 454 | -46 | -%9 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 510 | 443 | -67 | -%13 |
| Yerel Yönetimler | 2.283 | 41 | -2.242 | -%98 |
Özet: 2026'da toplam kontenjan yüzde 6'ya yakın azaldı. En büyük kesintiler idari ve büro ağırlıklı alanlarda (Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Maliye, Emlak Yönetimi) ve bazı sosyal-hukuk bölümlerinde; sınırlı artışlar ise teknoloji, veri, yapay zeka ve turizm-teknik programlarında yoğunlaştı.
Ek puanla yerleşme (meslek lisesi ve alan)
Tablo 6A ve 6B, ortaöğretimdeki alanınla aynı ya da yakın kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ve 6D ise meslek lisesi alanlarının devamı sayılan ön lisans programlarını gösterir. Bu programlara ek puanla yerleşebilirsin. Tablo 1A ise her puan türünde en az kaç puanla hangi programların tercih edilebileceğini gösterir.
Tercih öncesi kontrol listesi
- Listendeki programların "koşullar/bakınız" bölümünde aranan tüm giriş koşullarını karşılıyor musun?
- Program kodlarını doğru yazdın mı?
- Programların sırası gerçekten istek sırana uygun mu? Üst sıradaki bir tercihi kazanınca, alttaki bir tercih için pişman olmayacağından emin misin?
Sıralamana göre nereye girebilirsin?
2026 taban puanları ve sıralamaları, yerleştirmeler tamamlanınca netleşecek. O zamana kadar elimizdeki en güncel resmi veri, geçen yılın (2025) taban sıralarıdır. TercihLAB'de sıralamanı girerek geçmiş verilere göre gerçekçi şansın olan bölümleri görebilir, bölümleri karşılaştırabilir ve tercih listeni akıllıca kurabilirsin.
Bu yazı ön bilgi amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin tercih süresinde yeniden yayımlayacağı kılavuzu ve resmi duyuruları mutlaka kontrol et.